2013年美國處方藥銷售額top30
來源:化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會
發(fā)布時間:2014.02.17
瀏覽:10864 次
前10名藥品list無變化。Humira由2012年的第6位上升至第3位,在美國的銷售收入占全球收入($106.59億)的一半。Cymbaltas雖然排名未變,但2013Q4與Q3環(huán)比下降23.06%。Biogen Idec多發(fā)性硬化癥新藥Tecfidera增長迅猛,Q4排名上升至32位(+5),Q4銷售額$3.91億(+20.28%)。
前10名藥品list無變化。Humira由2012年的第6位上升至第3位,在美國的銷售收入占全球收入($106.59億)的一半。Cymbaltas雖然排名未變,但2013Q4與Q3環(huán)比下降23.06%。Biogen Idec多發(fā)性硬化癥新藥Tecfidera增長迅猛,Q4排名上升至32位(+5),Q4銷售額$3.91億(+20.28%)。
2013年美國處方藥銷售額top30 數(shù)據(jù)包括零售和醫(yī)院渠道,單位:億美元
| 排名 | 藥品 | 廠家 | 主要適應(yīng)癥 | 2013 | 增長率 | 2012 |
| 1 | Abilify( 阿立哌唑 ) | Otsuka | 精神疾病 | 62.94 | 12.3% | 56.03 |
| 2 | Nexium( 埃索美拉唑 ) | 阿斯利康 | 胃藥 | 59.74 | 5.9% | 56.39 |
| 3 | Humira( 阿達木單抗 ) | AbbVie | RA, 銀屑病等 | 54.28 | 26.2% | 43.02 |
| 4 | Crestor( 瑞舒伐他汀 ) | 阿斯利康 | 降血脂 | 51.96 | 9.1% | 47.64 |
| 5 | Cymbalta( 度洛西汀 ) | 禮來 | 抑郁、疼痛 | 50.83 | 13.6% | 44.73 |
| 6 | Advair Diskus( 氟替卡松 / 沙美特羅 ) | GSK | COPD | 49.81 | 7.9% | 46.18 |
| 7 | Enbrel( 依那西普 ) | Amgen | RA ,銀屑病 | 45.85 | 14.8% | 39.93 |
| 8 | Remicade( 英夫利昔單抗 ) | Centocor | RA | 39.80 | 7% | 37.20 |
| 9 | Copaxone( 格拉替雷 ) | Teva | MS | 36.04 | 8.2% | 33.32 |
| 10 | Neulasta( 聚乙二醇化非格司亭 ) | Amgen | 中性粒細胞減少癥 | 34.73 | 4.3% | 33.29 |
| 11 | Rituxan( 利妥昔單抗 ) | 羅氏 | NHL , RA | 32.08 | 2.5% | 31.29 |
| 12 | Spiriva( 噻托溴銨 ) | 勃林格 | COPD | 29.44 | 9.3% | 26.93 |
| 13 | Lantus Solostar( 預(yù)充式胰島素注射筆 ) | 賽諾菲 | 糖尿病 | 29.27 | 41.9% | 20.63 |
| 14 | Atripla | Gilead | HIV 感染 | 27.94 | 1.0% | 27.66 |
| 15 | Januvia (西格列?。?/td> | 默沙東 | 2 型糖尿病 | 27.71 | 10.8% | 25.0 |
| 16 | Avastin (貝伐珠單抗) | 羅氏 | 多種實體瘤 | 26.17 | 2.1% | 25.64 |
| 17 | Lantus (甘精胰島素) | 賽諾菲 | 糖尿病 | 25.05 | 13.6% | 22.06 |
| 18 | OxyContin( 鹽酸氫考酮 ) | Purdue | 鎮(zhèn)痛 | 24.63 | -8.6% | 26.95 |
| 19 | Lyrica( 普瑞巴林 ) | 輝瑞 | 疼痛 | 23.58 | 22.6% | 19.24 |
| 20 | Epogen( 促紅細胞生成素 ) | Amgen | 貧血 | 22.06 | 5.8% | 20.85 |
| 21 | Celebrex( 塞來昔布 ) | 輝瑞 | 鎮(zhèn)痛 | 21.83 | 16.9% | 18.67 |
| 22 | Truvada( 恩曲他濱 / 替諾福韋 ) | Gilead | HIV 感染 | 21.74 | -1.5% | 22.06 |
| 23 | Diovan( 纈沙坦 ) | 諾華 | 高血壓 | 21.24 | 9.3% | 19.44 |
| 24 | Herceptin( 曲妥珠單抗 ) | 羅氏 | HER+ 乳腺癌 | 18.79 | 4.7% | 17.95 |
| 25 | Gleevec( 伊馬替尼 ) | 諾華 | CML | 18.73 | 10.6% | 16.94 |
| 26 | Namenda( 鹽酸美金剛 ) | Forest | AD | 18.15 | 7.6% | 16.87 |
| 27 | Lucentis( 雷珠單抗 ) | 羅氏 | 濕性 AMD | 17.93 | 13.7% | 15.77 |
| 28 | Vyvanse( 二甲磺酸賴右苯丙胺 ) | Shire | 注意力缺陷 | 16.89 | 10.0% | 15.36 |
| 29 | Zetia( 依折麥布 ) | 默沙東 | 降血脂 | 16.66 | 18.9% | 14.01 |
| 30 | Symbicort( 福莫特羅 / 布地奈德 ) | 阿斯利康 | 哮喘 | 15.40 | 24.9% | 12.33 |

遼公網(wǎng)安備 21010602000330號